Technologies > Advertising Networks > Market Share Trend > Monthly Seven new FTZs will accelerate opening-up百度 市场研究机构发布数据称,2016年我国动力电池的报废量约万吨,到2020年这一数字预计将激增至约万吨。
This report shows the market share trends for the top advertising networks since August 2024. | 2024 1 Aug | 2024 1 Sep | 2024 1 Oct | 2024 1 Nov | 2024 1 Dec | 2025 1 Jan | 2025 1 Feb | 2025 1 Mar | 2025 1 Apr | 2025 1 May | 2025 1 Jun | 2025 1 Jul | 2025 1 Aug | 2025 5 Aug | Google Ads | 99.1% | 99.1% | 99.1% | 99.2% | 99.2% | 99.2% | 99.2% | 99.2% | 99.2% | 99.2% | 99.2% | 99.2% | 99.2% | 99.2% |
---|
Amazon Associates | 1.8% | 1.7% | 1.7% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.5% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.7% | 1.7% |
---|
Equativ | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 0.3% | 0.6% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.7% | 0.7% |
---|
AdRoll | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
---|
Microsoft Advertising | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
---|
Awin | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
---|
OpenX | 0.4% | 0.4% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 0.1% | 0.1% |
---|
CJ Affiliate | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
---|
MGID | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
---|
Yandex.Direct | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
---|
ValueCommerce | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
---|
PubMatic | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
---|
The diagram shows only advertising networks with more than 1% market share.
 | Find more details in our extensive advertising networks market reports. Learn more
|
Share this page |